
「家を建てようとするなら、総費用の最低2割の貯蓄が必要」とよく言われますが、これは各金融機関が住宅ローンの融資金額を物件価格の8割を上限としているところが多かったためで住宅購入と住宅ローンはセットで考えるのが一般的です。
住宅ローンは購入する土地や住宅など不動産に抵当権を設定して、資金の融資を受けますが、借入する金額も大きく、返済期間も長いため、金利や返済方法などで支払い総額に大きな差がでます。
先を見越した返済計画を考え、ローン商品を比較検討した上で、慎重に選びたいものです。
金利タイプの選択が重要
住宅ローンの金利には、大きく分けて固定金利と変動金利があります。固定金利は全期間固定、段階金利型固定、固定金利選択型があり、変動金利は一般的な変動金利のほか、上限金利特約付変動金利があります。それぞれの特長やメリット、デメリットを理解することが重要です。
住宅ローンの金利の種類
| 種類 | 固定金利 | 変動金利 | 固定金利選択型 | ||
| 全期間固定 | 段階金利固定型 | 変動金利 | 上限金利特約※ | ||
| 特長 | 全期間適用金利が変わらない。 | 1 1年目に金利がアップするなど、段階金利型。 | 年2回、金利が見直されるが、5年間は返済額固定の場合が多い。 | 年2回、金利が見直されるが、上限金利を超えることはない。 | 固定期間終了後、金利状況に応じて、固定金利か変動金利か選ぶ。 |
| メリット | ・適用金利が変わらないため、低金利時に借りれば、将来の金利上昇リスクをヘッジできる。 ・返済額が一定のため、家計管理しやすい。 |
・途中で1度の金利上昇はあるものの、低金利時に借りれば、将来の金利上昇リスクをヘッジできる。 ・金利は1度変わるだけなので、比較的家計管理しやすい。 |
・低金利期や金利下降期には低金利メリットを享受できる。 | ・期間内は上限金利以上に金利が上がらない安心感がある。 ・低金利期や金利下降期には低金利メリットを享受でき る。 |
・固定期間終了後、金利状況に応じて、固定金利か変動金利か選べる自由度があるのがメリット。 |
| 注意点 | ・金利下降期に借りると、結果的に金利負担が大きくなる可能性も。金利が低下して金利差が一定以上になったら、借り換えも検討しましょう。 | ・返済額は5年間変わらないため、急激な金利上昇期には未収利息が元金に組み込まれ、元金が増えることも。 ・適用金利が上がると毎5年に返済額がアップする。 |
・当初設定した期間ごとに返済額は変わる。適用金利が上がると返済額はアップ。 ・上限金利が設定されている分、変動よりもリスクは抑えめだが、その分金利は高め。 |
・金利上昇が続くと、初めから長期の固定金利にしておいた方が有利な結果になり、金利下降が続くと、初めから変動金利にしておいた方が有利な結果になる。 | |
返済方法にも2種類がある
住宅ローンには、大きく元利均等返済方式と元金均等返済方式の2つがあります。商品によっては指定されている場合もあるので選ぶ際には確認が必要です。元金均等返済方式は、毎回同じ金額ずつ元金が減っていくので、元利均等返済方式よりも支払利息の総額は少なくてすみますが、当初の負担が大きく、ライフステージによっては返済計画に無理が生じる場合があるので、慎重に選びたいものです。元利均等返済方式でも繰り上げ返済を活用して支払利息を軽減することもできます。
特徴とメリットおよびデメリット
| 返済方法 | 特長 | メリット | デメリット |
| 元利均等 返済方式 |
毎回の返済額(元金と利息の合計)が同じ金額になるように返済する方法。 | 毎回の返済額が同じなので、長期にわたる返済計画が立てやすい臨時に繰上返済をして支払利息の軽減をすることもできる。 | 返済当初は利息の返済にあてられる割合が大きく、元金が減るペースが遅い。 |
| 元金均等 返済方式 |
借入元金を返済回数で割った額に、残高に対する利息を上乗せして返済する方法。 | 毎回、一定額の元金を返済していくので、「元利均等返済」に比べて、ローン残高が確実に減り、トータルで支払う利息が少ない。 | 当初の返済額が大きく、返済負担が重い。 |
申込時の必要書類を確認
申込み時に必要になる書類や通数は、金融機関ごとに異なります。書類によっては時間がかかる場合もあるので、通数も含めて事前に確認しましょう。 申込み時に必要になる書類や通数は、金融機関ごとに異なります。書類によっては時間がかかる場合もあるので、通数も含めて事前に確認しましょう。
借入者、収入合算者(連帯債務者)についての書類
| 書類 | 発行先 | ||
| 所得を証明する書類 | 給与所得者の場合 | 住民税決定通知書 | 市町村役場 |
| 源泉徴収票 | 勤務先 | ||
| 個人事業者の場合 (2〜3年分) |
納税証明書 | 税務署 | |
| 確定申告書(写) | 税務署 | ||
| 住民票 | 市町村役場 | ||
| 健康保険被保険者証(写) | 市町村役場または勤務先 | ||
物件についての書類
| 書類 | 建物新築 | 土地付住宅 | マンション | 発行元 |
| 売買契約書 | − | ● | ● | 不動産会社 |
| 工事請負契約書 | ● | − | − | 建築会社 |
| 重要事項説明書 | − | ● | ● | 不動産会社 |
| パンフレット | − | ● | ● | 不動産会社 |
| 建築確認通知書 | ● | ● | − | 市町村等 |
| 土地・建物登記簿謄本 | ● | ● | ●(中古) | 法務局 |
| 建物平面図 | ● | ● | ● | 法務局 |
| 地積測量図・公図 | ● | ● | − | 法務局 |
| 実測図 | ● | ● | − | 不動産会社 |
---県内で利用できる主な住宅ローン-----------------------
神奈川銀行
| 取扱商品 |
| ●金利タイプ | 別途定める所定の利率(変動金利型、固定金利指定型、固定金利型があります)。 |
| ●融資額 | 1億円以内(固定金利指定型は500万以上1億円以内) |
| ●返済期間 | 35年以内(固定金利指定型は2年、3年、5年および10年) |
| ●申込資格 | ◆当行が指定する団体信用生命保険に加入していただきます。 ◆年齢が申込時満20歳以上70歳以下、かつ完済時満81歳以下の方 ◆前年度の年収が200万円以上の方 ◆お勤めの方は、勤続年数が現勤務先で1年以上の方 自営業の方は、営業年数が現職業で2年以上の方 ◆当行の営業区域内に居住または勤務している方 ※お申込みに際しては、当行所定の審査をさせていただきます。詳細は下記までお問い合わせください。 |
| 〈問合せ先〉 住宅ローンセンター 045-411-2027【銀行窓口営業日の9:00〜17:00】 またはお近くの神奈川銀行窓口へ |
みずほ銀行
| 取扱商品 |
| ●金利タイプ | @全期間重視プラン(変動・固定金利選択方式2,3,5,7,10,15,20年) お借入から完済までおトクな金利が続くプランです。当初お借入から完済まで、店頭表示金利から▲1.2%〜▲1.6%の金利が適用されます。また、自己資金20%以上の方またはお借り換えの方は店頭表示金利から▲1.4%〜▲1.6%の金利が適用されます。 A全期間固定プラン(全期間固定金利方式11〜15年、16〜20年、21〜25年、26〜30年、31〜35年) 当初お借入から完済まで、全期間固定プラン専用金利が続きます。お借り換えの方は店頭表示金利から▲0.1%の金利が適用されます。返済額を固定したいと考えていらっしゃるお客様に最適です。 |
| ●融資額 | 50万円以上1億円以内(1万円単位) |
| ●返済期間 | 最長35年 |
| ●申込資格 | ◆満20歳以上満71歳未満で、最終ご返済時の年齢が満81歳未満の方 ◆当行が契約する生命保険会社の団体信用生命保険に加入が認められる方 ◆安定した収入のある方 ◆保証会社の保証を受けられる方 ◆原則、日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方 |
| ●資金使途 | 本人住居用の土地・住宅の購入、住宅の新築・増築・改築、底地の買取資金
※賃貸の目的にはご利用できません。 火災保険料、保証会社手数料・保証料、仲介手数料、担保関連費用、印紙税、引越費用、修繕積立金、リフォーム費用、付帯工事費用、管理準備金、水道加入金 |
★みずほダイレクト[インターネットバンキング]のご利用で、一部繰上返済手数料が無料になるなど、おトクなポイントが満載です!
★上記以外にも、適用条件等がございます。詳しくは、店頭または下記お問い合わせ先にてご確認ください。
| 〈問合せ先〉みずほインフォメーションダイヤル(個人のお客さま専用) 0120-3242-8611# 携帯電話・PHSおよび海外からは(有料) 042-311-9210 11# 【受付時間:月〜金曜9:00〜21:00 土・日9:00〜17:00】 ※1月1日〜3日・祝日・振替休日を除く ※12月31日は9:00〜17:00となります。 〈みずほ銀行ホームページ〉http://www.mizuhobank.co.jp/ |
りそな銀行
| 取扱商品 |
| ●金利タイプ | 変動金利型または固定金利選択型 |
| ●融資額 | 50万円以上1億円以内 |
| ●返済期間 | 1年以上35年以内 |
| ●申込資格 | ◆お借入時の年齢が満20歳以上満70歳未満の方で、最終ご返済時の年齢が満80歳未満の方 ◆前年の税込年収が100万円以上の方 ◆給与所得者の場合は、勤続年数1年以上の方、給与所得者以外の場合は、勤続または営業年数が3年以上の方 ◆団体信用生命保険に加入できる方 (保険料は当社が負担します) |
※お借入のお申込みに際しましては、当社所定の審査をさせていただきます。
審査結果によりましてはご希望にそえない場合がございます。
※詳しくは当社HP、または下記までお問い合わせください。
| 〈問合せ先〉りそなコミュニケーションダイヤル 0120-24-3989 (自動音声に従い1#を押してください) 【平日9:00〜21:00】 ※ローンに関するご相談「サービスコード1♯」の受付時間は平日9時〜21時となります。 ※年末年始・ゴールデンウィークにつきましては、受付時間が異なる場合があります。 |
川崎信用金庫
| 取扱商品 |
| ●金利タイプ | @最初にしっかりタイプ/5年・10年・20年の特約期間終了後はその時点での店頭表示金利となり、以後も同様。 ただし、ご融資時点でかわしん〈ポイント倶楽部〉の会員でジャンプの基準を満たし、かわしんカードローンを契約(住宅ローンと同時申込でも可)で特約期間終了後も、店頭表示金利より▲年0.5%。 Aずーっと安心タイプ/ご融資時点でかわしん〈ポイント倶楽部〉の会員でジャンプの基準を満たし、かわしんカードローンを契約(住宅ローンと同時申込みでも可)で、借入中の全期間店頭表示金利より▲年1.0%。 |
| ●融資額 | 100万円以上、8,000万円以内(10万円単位) |
| ●返済期間 | 最長35年 |
| ●申込資格 | ◆満20歳以上60歳以下、最終返済時80歳以下の方 ※(社)しんきん保証基金の場合は、満20歳以上70歳未満、最終返済時80歳以下の方 ◆保証機関の保証を受けられる方 ◆団体信用生命保険に加入できる方 ◆当金庫の営業地区内にお住まいの方又は営業地域内の事業所に勤務している方 ※詳しくは店頭にてお尋ねください。 |
| 〈問合せ先〉 0120-444-349【平日9:00〜17:00】 または、かわしん本支店へ |
神奈川県下JA
| 取扱商品 |
| ●金利タイプ | はじめに大きな引下げ型/固定金利選択型(3年・5年・10年) ※当初固定金利選択期間終了後は、完済まで店頭金利より▲年1.0%。 |
| ●融資額 | 10万円以上、5,000万円以内(10万円単位) ※5,000万円を超える申込みについても、相談可能。 |
| ●返済期間 | 最長35年 |
| ●申込資格 | ◆満20歳以上66歳未満、最終返済時80歳未満で保証機関の保証を受けられる方 ◆勤続(営業)年数1年以上かつ年収150万円以上の方 ◆団体信用生命共済に加入できる方 ◆その他JAが定める条件を満たしている方 |
| ●資金使途 | 住宅の新築・購入・増改築、マンションの購入、住宅用土地の購入 |
| ★他に「全期間一律引下げ型/変動金利型」あり。 | |
| ★他金融機関からの借換え商品あり。 | |
| 〈問合せ先〉 JAバンク神奈川ローンテレフォンサービス 0120-234-012【9:00〜21:00 年中無休】 または、各JA本支所(店)へ |
横浜銀行
| 取扱商品 |
| ●金利タイプ | 変動金利型、固定金利指定型、固定金利型、超長期固定金利型から選択。 |
| ●融資額 | 1億円以内(超長期固定金利型の場合、8,000万円以内) |
| ●返済期間 | 最長35年(固定金利型の場合、10年超20年以内、超長期固定金利型の場合、20年超35年以内) |
| ●申込資格 | ◆お借り入れ時の年齢が満20歳以上で、最終返済時の年齢が満82歳未満の方 (ただし、「3大疾病保障特約付き団体信用生命保険」を選択される場合は、最終返済時の年齢が満76歳未満となります。) ◆当行所定の団体信用生命保険に加入できる方 ◆保証会社(横浜信用保証梶jの保証が受けられる方 ◆超長期固定金利型をご利用の場合には、前年度税込年収(個人事業主の方は前年度申告所得)が400万円以上の方 |
| ●金利タイプ | 全期間固定金利 |
| 〈問合せ先〉 ダイレクト住宅ローンセンター 0120-54-4580【銀行窓口営業日の9:00〜17:00】 |
湘南信用金庫
| 取扱商品 |
| ●金利タイプ | 変動金利型、3年固定型、5年固定型、10年固定型から選択いただきます。 |
| ●融資額 | 10万円以上、6,000万円以内 (がん保障特約付団信をご利用される場合は5,000万円まで) |
| ●返済期間 | 35年以内 |
| ●申込資格 | ◆お借入時の年齢が20歳以上65歳未満で完済時年齢が80歳未満の方 ◆当金庫指定の団体信用生命保険に加入できる方 ◆当金庫指定の保証会社の保証が受けられる方 ◆安定した収入がある方 ◆当金庫の会員資格を有する方 ◆給与振込または公益料金を3種目以上ご指定いただける方 ◆当金庫指定のカードローンをご契約いただける方 |
| 〈問合せ先〉 本店ローンセンター(横須賀・三浦・湘南地区) 0120-413-357【平日/9:00〜17:00 土日祝/10:00〜17:00】 上大岡ローンセンター(横浜・東京・湘南地区) 0120-470-417【平日/9:00〜17:00 土日祝/10:00〜17:00】 |
横浜信用金庫
| 取扱商品 |
| ●金利タイプ | 全期間固定金利、固定金利型または変動金利から選択。 |
| ●融資額 | 10万円以上、6,000万円以内 |
| ●返済期間 | 35年以内 |
| ●申込資格 | ◆当金庫の営業区域内に居住または勤務する個人の方 ◆満20歳以上65歳未満の方で完済時80歳未満の方 ◆同一企業に2年以上お勤め、または同一事業を2年以上営んでいる方 ◆安定継続した収入がある方 ◆当金庫の会員資格を有する方 ◆対象物件が当金庫の営業区域内にある方 ◆団体信用生命保険に加入できる方 |
| (問合せ先〉 《よこしん》ふれあいプラザ 0120-201-867【10:00〜17:00】 5月3・4・5日、年末年始の金融機関休業日及び祝日が月〜金にあたる場合はお休みとさせていただきます。 |
スルガ銀行
| 取扱商品 |
| ●金利タイプ | 変動金利 |
| ●融資額 | 1億円以内 |
| ●返済期間 | 30年以内 |
| ●申込資格 | ◆契約時50歳以上、かつ約定最終時の年齢が82歳未満の方 ◆現在までの人生を堅実に過ごされ、一定の社会的責任を果たされてきたと判断できる方で、安定的収入またはすでに築いた(近い将来築く予定である場合を含む)一定資産から安定的な返済が可能である方 ◆勤務先・勤続年数・経営年数(事業者の場合)・年収金額は一切問わない。 ※審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。 ※詳細は、近隣店舗または以下までお問い合わせください。 ※2012年2月1日現在。 ★その他、ご預金に応じてご利用金利を割り引く商品や女性向け住宅ローンなどをご用意し、お客様お一人おひとりに適したローンをご提案いたします。 |
| 〈問合せ先〉アクセスセンター 0120-50-8689【月〜金(祝日除く)/9:00〜19:00】 |
<住宅ローンの諸経費>
住宅ローンを借りる時にかかる諸経費は、ついついローン金利ばかりに目がいって、見落としがちです。下記の各費用についても事前によく確認しておきましょう。| 事務手数料 | 住宅ローンを借り入れる会社に支払う事務手数料。 |
| 印紙代 | 住宅購入時の売買契約書、ローンを組む時の金銭消費賃貸契約書に必要。印紙代は住宅の購入価格により異なる。 |
| 登録免許税 | 所有権の保存、移転登記、住宅ローン借り入れによる抵当権の設定などで不動産の権利を確定する際に必ずかかってくる税。各項目ごとに税率が設定されているので住宅の購入価格より税額は異なる。 |
| 保証料 | 通常、融資を受ける時には連帯保証人を立てなければならないが、連帯保証人を立てる代わりに、民間の保証会社や公的保証機関の保証を利用することもできる。その時の保証料で、借入金額と返済期間によって金額が異なる。 |
| 団体信用生命保険料(団信) | 債務者が死亡、または重い障害になり、返済不能になった時、以後の返済が免除される保険。銀行の場合は強制加入だが、保険料は金利に含まれている場合が多い。公庫融資・フラット35は任意加入だが、一般の保険に比べ保険料は低めに設定されている。 |
| 各種保険 | 火災保険、地震保険など万一の災害に備えて加入する保険。万一の災害で住宅ローンが払えなくなった時や生活を立て直すための備えにもなるので加入しておく必要がある。短期契約より割引率が大きい長期一括払いが有利。 |


